L'aide médicale non-urgente
Pour un transport médical non urgent, composez le 105. L'appel est gratuit et votre demande sera prise en charge par la Croix-Rouge de Belgique
Les tarifs du transport en ambulance à Bruxelles-Capitale
Type de transport |
(hors convention) |
Dans Bruxelles |
Hors Bruxelles |
(par trajet) | (par trajet) | ||
Médico-Sanitaire | Prise en charge | 99,75 € | – |
(trajet unique) | Prise en charge et 10e km | — | 99,75 € |
Au-delà du 11e km | — | 4,25 €/km | |
Médico-Sanitaire | Prise en charge | 56,00 € | — |
(en série) | Prise en charge et 10e km | — | 56,00 € |
Au-delà du 11e km | — | 2,25 €/km | |
(Para-)Médicalisée | Prise en charge | 288,95 € | — |
Prise en charge et 10e km | — | 288,95 € | |
Au-delà du 11e km | — | 8,58 €/km | |
Infirmier (par 15 minutes) | 17,03 €/15 min | 17,03 €/15 min | |
Médecin (par 15 minutes) | 28,37 €/15 min |
28,37 €/15 min |